Willkommen hereingesummt ![]() | ||
In 13 örtlichen Imkervereinen organisiert, betreuen wir mit 525 Imkerinnen & Imker zurzeit ca. 3.700 Bienenvölker. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Termine 2027 | ||
13.02. | Vertreterversammlung KIV-Lippe (Tannenhof, Henstorf) | |
27.+28.02. | ApisticusTag '27 (Halle Münsterland, Münster) | |
13.03. | Vertreterversammlung des LV (Haus Düsse, Bad Sassendorf) | |
13.+14.03. | Fachkundenachweis Honig (Stallscheune, Schwelentrup) | |
24.04. | Tag der Bienengesundheit (Haus Düsse, Bad Sassendorf) | |
27.-29.08. | Honigbewertung (Haus Düsse, Bad Sassendorf) | |
04.+05.09. | Freilicht-Genuss (LWL-Museum Hellerlecht, Detmold) | |
17.10. | Honigmarkt '27 | |






