Honigbewertung | ||
![]() | ||
2025 Aus dem Kreis Lippe haben dieses Jahr 40 Imker aus 7 Ortsvereinen mit 63 Losen* an der Honigbewertung teilgenommen. | |||||
21 | 28 | 4 | |||
Imkerverein | Imker | Gold | Silber | Bronze | keine Urkunde |
Bad Salzuflen | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 |
Begatal | 5 | 4 | 2 | ||
Detmold | 4 | 4 | 4 | 1 | |
Extertal | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 |
Lage | 4 | 1 | 3 | 1 | |
Lemgo | 4 | 1 | 4 | ||
Wahmbeck | 2 | 1 | 3 | ||
*pro Imker max. 3 Lose | |||||
2024 Aus dem Kreis Lippe haben dieses Jahr 32 Imker aus 6 Ortsvereinen mit 53 Losen* an der Honigbewertung teilgenommen. | |||||
20 | 15 | 7 | |||
Imkerverein | Imker | Gold | Silber | Bronze | keine Urkunde |
Bad Salzuflen | 7 | 7 | 2 | 3 | |
Begatal | 1 | 1 | 1 | ||
Detmold | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Extertal | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 |
Lemgo | 4 | 1 | 3 | 1 | |
Wahmbeck | 2 | 2 | 2 | ||
*pro Imker max. 3 Lose | |||||
2023 Aus dem Kreis Lippe haben 30 Imker aus 8 Ortsvereinen mit 59 Losen* an der Honigbewertung teilgenommen. | |||||
19 | 22 | 11 | |||
Imkerverein | Imker | Gold | Silber | Bronze | keine Urkunde |
Asemissen | 1 | 1 | 2 | ||
Bad Salzuflen | 7 | 6 | 5 | 1 | |
Begatal | 3 | 4 | |||
Blomberg | 1 | 1 | 2 | ||
Detmold | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Extertal | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Lemgo | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Wahmbeck | 2 | 2 | 1 | 1 | |
*pro Imker max. 3 Lose | |||||
